Leichtathletik-Kreisfinale 2022

Am Mittwoch, den 13. Juli 2022, stand erneut das Leichtathletik-Kreisfinale in Eggenfelden auf dem Programm. Zu diesem Wettbewerb durfte jede Schule des Landkreises ihren jahrgangsbesten Schüler bzw. Schülerin im Dreikampf an den Start schicken.
Für die Mittelstrecken (Mädchen: 800m; Jungen: 1000m) konnte man pro Jahrgang ebenfalls die schulbesten Teilnehmer melden.
Abschließend schickte jede Schule ihr schnellstes Quartett bei den 4 x 100 Meter Staffeln der Mädchen und Jungen ins Rennen.
Bei diesen Meisterschaften aller Schulen des Landkreises Rottal-Inn konnten folgende Schüler/innen der Stefan-Krumenauer-Realschule Eggenfelden Medaillen gewinnen:
Platzierung | Name | Wettbewerb |
---|---|---|
1. Platz | Li Greil | (Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2009) |
1. Platz | Hannah Huber | (Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2008) |
1. Platz | Thomas Wiesmeier | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2009) |
1. Platz | Hanna Schneider | (800m-Lauf: 2:54 min; Mädchen Jahrgang 2009) |
1. Platz | Marie Schneider | (800m-Lauf: 3:01 min; Mädchen Jahrgang 2007) |
1. Platz | Linh Vu Thuy | (800m-Lauf: 3:13 min; Mädchen Jahrgang 2007) |
2. Platz | Gabriel Meindl | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2007) |
2. Platz | Hannah Huber | (800m-Lauf: 3:01 min; Mädchen Jahrgang 2008) |
2. Platz | Moritz Bruckmair | (1000m-Lauf: 3:53 min; Jungen Jahrgang 2011) |
2. Platz | Christoph Kreuzeder | (1000m-Lauf: 2:54 min; Jungen Jahrgang 2009) |
3. Platz | Selina Schiebelsberger | (Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2006) |
3. Platz | Moritz Wimmer | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2010) |
3. Platz | Dominik Fackelmann | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2009) |
3. Platz | Lia Büttner | (800m-Lauf: 3:17 min; Mädchen Jahrgang 2011) |
3. Platz | Li Greil | (800m-Lauf: 3:02 min; Mädchen Jahrgang 2009) |
3. Platz | Theresa Maierhofer | (800m-Lauf: 3:13 min; Mädchen Jahrgang 2007) |
3. Platz | Dominik Fackelmann | (1000m-Lauf: 3:31 min; Jungen Jahrgang 2009) |
3. Platz | Jungen-Staffel | (4 x 100 Meter-Staffel; Zeit: 0:52 min) |
3. Platz | Mädchen-Staffel | (4 x 100 Meter-Staffel; Zeit: 0:59 min) |
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.
Roland Schilcher