Leichtathletik-Kreisfinale 2024
Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, stand erneut das Leichtathletik-Kreisfinale in Eggenfelden auf dem Programm. Zu diesem Wettbewerb durfte jede Schule des Landkreises ihren jahrgangsbesten Schüler bzw. Schülerin im Dreikampf an den Start schicken. Für die Mittelstrecken (Mädchen: 800m; Jungen: 800m) konnte man pro Jahrgang ebenfalls die schulbesten Teilnehmer melden. Abschließend schickte jede Schule ihr schnellstes Quartett bei den 4 x 100 Meter Staffeln ins Rennen. Bei diesen Meisterschaften aller Schulen des Landkreises Rottal-Inn konnten folgende Schüler/innen der Stefan-Krumenauer-Realschule Eggenfelden Medaillen gewinnen:
Platzierung | Name | Disziplin |
---|---|---|
1. Platz | Mixed-Staffel | 4 x 100 Meter-Staffel; Zeit: 0:53 min |
1. Platz | Li Greil | Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2009 |
1. Platz | Jakob Halbinger | Dreikampf; Jungen Jahrgang 2013 |
1. Platz | Moritz Wimmer | Dreikampf; Jungen Jahrgang 2010 |
1. Platz | Sophia Tändler | 800m-Lauf: 2:48 min; Mädchen Jahrgang 2012 |
1. Platz | Florian Römelsberger | 800m-Lauf: 2:59 min; Jungen Jahrgang 2013 |
1. Platz | Felix Dietmannsberger | 800m-Lauf: 2:46 min; Jungen Jahrgang 2012 |
1. Platz | Moritz Bruckmair | 800m-Lauf: 2:40 min; Jungen Jahrgang 2011 |
2. Platz | Lilly Kimbeck | Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2009 |
2. Platz | Leonie Eder | Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2013 |
2. Platz | Louis Aigner | Dreikampf; Jungen Jahrgang 2012 |
2. Platz | Tanja Eichinger | 800m-Lauf: 3:35 min; Mädchen Jahrgang 2013 |
2. Platz | Fazli Racaj | 800m-Lauf: 2:34 min; Jungen Jahrgang 2008 |
2. Platz | Liselotte Göldner | 800m-Lauf: 2:58 min; Mädchen Jahrgang 2012 |
2. Platz | Moritz Wimmer | 800m-Lauf: 2:33 min; Jungen Jahrgang 2010 |
2. Platz | Simon Hierlmeier | 800m-Lauf: 2:26 min; Jungen Jahrgang 2009 |
3. Platz | Sophia Halbinger | Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2010 |
3. Platz | Henri Hahn | Dreikampf; Jungen Jahrgang 2010 |
3. Platz | Johanna Wiest | 800m-Lauf: 3:42 min; Mädchen Jahrgang 2013 |
3. Platz | Dominik Waldher | 800m-Lauf: 2:36 min; Jungen Jahrgang 2008 |
3. Platz | Sophia Tändler | Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2012 |
3. Platz | Benedikt Buchner | 800m-Lauf: 2:36 min; Jungen Jahrgang 2010 |
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.
Roland Schilcher