Leichtathletik-Kreisfinale 2019

Am Mittwoch, den 10. Juli 2019, stand erneut das Leichtathletik-Kreisfinale in Eggenfelden auf dem Programm. Zu diesem Wettbewerb durfte jede Schule des Landkreises ihren jahrgangsbesten Schüler bzw. Schülerin im Dreikampf an den Start schicken.
Für die Langstrecken (Mädchen: 800m; Jungen: 1000m) konnte man pro Jahrgang ebenfalls die schulbesten Teilnehmer melden.
Bei diesen Meisterschaften aller Schulen des Landkreises Rottal-Inn konnten folgende Schüler/innen der Stefan-Krumenauer-Realschule Eggenfelden Medaillen gewinnen:
Platzierung | Name | Disziplin und Wettkampfklasse |
---|---|---|
2. Platz | Christina Hilger | (Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2008) |
2. Platz | Hanna Mitsch | (Dreikampf; Mädchen Jahrgang 2004) |
1. Platz | Jonas Gruber | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2008) |
2. Platz | Gabriel Meindl | (Dreikampf; Jungen Jahrgang 2007) |
3. Platz | Benjamin Garibovic | (1000m-Lauf: 3:26 min; Jungen Jahrgang 2006) |
3. Platz | David Kolevatov | (1000m-Lauf: 3:17 min; Jungen Jahrgang 2004) |
2. Platz | Manuel Brunner | (1000m-Lauf: 3:04 min; Jungen Jahrgang 2002) |
3. Platz | Hannah Huber | (800m-Lauf: 2:59 min; Mädchen Jahrgang 2008) |
2. Platz | Antonia Wollinger | (800m-Lauf: 3:11 min; Mädchen Jahrgang 2007) |
1. Platz | Madita Pilgram | (800m-Lauf: 2:50 min; Mädchen Jahrgang 2005) |
3. Platz | Emily Altmannshofer | (800m-Lauf: 3:06 min; Mädchen Jahrgang 2004) |
1. Platz | Hanna Mitsch | (800m-Lauf: 2:28 min; Mädchen Jahrgang 2004) |
Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Hanna Mitsch (Klasse 9b) im 800-Meter-Lauf. Hierbei erzielte sie mit 2:28 Minuten die schnellste Zeit aller Teilnehmerinnen und wurde somit jahrgangsübergreifend Kreismeisterin in dieser Disziplin.
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.
Roland Schilcher